Point
ジャリ敷き貸駐車場
一番奥なので軽自動車クラスのスペースです。
賃料・初期費用
| 賃料 | 7,700円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
物件概要
| 間取り / 面積 | – / – | 築年月 | |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | – / – | 向き | |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 車16分(5.2km) | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 遠藤862-2 (周辺地図) | ||
遠藤第3駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
01322
遠藤第3駐車場の物件詳細
| 物件名 | 遠藤第3駐車場 №1(軽自動車限定) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 遠藤862-2 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 車16分(5.2km) | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
遠藤第3駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 7,700円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
月額保証料:250円 集送金手数料:330円 |
敷金/礼金 | 0円 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 初回保証料:6,160円 | 更新料 | |
| その他費用 | 毎月駐車料は口座振替(銀行自動引き落とし)の手続きが必要です。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本賃貸保証契約締結時、初回保証料として6,160円借主負担 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
申込時必要書類:保証会社審査申し込み、運転免許証のコピー(裏・表) 契約時必要書類:引き落としする預金通帳、銀行お届け印鑑、お認め印鑑、車検証コピー、本人確認ができる身分証明 ・自動更新 ・砂利敷き |
||
遠藤第3駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 01322 | 物件管理コード | 1141826097500000001116 |
| 情報更新日 | 2026年04月23日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
遠藤第3駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ホームエイド 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢115番地FTビル1階 | 電話番号 | 0466-24-2323 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(9)第17034号 | 不動産会社コード | 2101565 |
| 加盟団体名 | (公益社団法人)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
