Point
本鵠沼駅 貸駐車場
賃料・初期費用
| 賃料 | 11,000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
鵠沼桜が岡4丁目・関根パーキングの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | 駅:本鵠沼駅 597m | ||
お問い合わせ番号
01654
鵠沼桜が岡4丁目・関根パーキングの物件詳細
| 物件名 | 鵠沼桜が岡4丁目・関根パーキング No.2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 鵠沼桜が岡4丁目14-5 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩1分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
鵠沼桜が岡4丁目・関根パーキングの費用・契約情報
| 賃料 | 11,000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
更新保証料:275円 口座振替手数料:330円 |
敷金/礼金 | 0円 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 初回保証料:8,800円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本賃貸保証初回保証料8800円、月額保証料275円、口座振替手数料330円。保証会社の審査有り | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
鵠沼桜が岡4丁目・関根パーキングのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 01654 | 物件管理コード | 1141826097500000001430 |
| 情報更新日 | 2026年04月23日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
鵠沼桜が岡4丁目・関根パーキングの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ホームエイド 本店 | 担当者 | 吉田 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢115番地FTビル1階 | 電話番号 | 0466-24-2323 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(9)第17034号 | 不動産会社コード | 2101565 |
| 加盟団体名 | (公益社団法人)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
